36/53/72 Вт, напор - 2/3/4 м, до 50 л/мин, 1.5" (1")
36/53/72 Вт, напор - 2/3/4 м, до 50 л/мин, 1.5" (1")
36/53/72 Вт, напор - 2/3/4 м, до 50 л/мин, 1.5" (1"), монтажная длина 180/130 мм
40/60/90 Вт, напор - 3/5/6 м, до 50 л/мин, 1.5" (1")
36/53/72 Вт, напор - 2/3/4 м, до 50 л/мин, 2" (1.25")
40/60/90 Вт, напор - 3/5/6 м, до 50 л/мин, 2" (1.25")
36/53/72 Вт, напор - 2/3/4 м, до 50 л/мин, 1.5" (1")
36/53/72 Вт, напор - 2/3/4 м, до 50 л/мин, 2" (1.25")
120 Вт, напор - 9 м, до 25 л/мин, 3/4" (1/2"), монтажная длина - 160 мм
40/60/90 Вт, напор - 3/5/6 м, до 50 л/мин, 1.5" (1")
36/53/72 Вт, напор - 2/3/4 м, до 50 л/мин, 1.5" (1")
40/60/90 Вт, напор - 3/5/6 м, до 50 л/мин, 2" (1.25")
40/60/90 Вт, напор - 3/5/6 м, до 50 л/мин, 1.5" (1")
36/53/72 Вт, напор - 2/3/4 м, до 50 л/мин, 2" (1.25")
40/60/90 Вт, напор - 3/5/6 м, до 50 л/мин, 1.5" (1")
145/220/245 Вт, напор - 5/7/8 м, до 130 л/мин, 1.5" (1")
145/220/245 Вт, напор - 5/7/8 м, до 170 л/мин, 2" (1.25")
40/60/90 Вт, напор - 3/5/6 м, до 50 л/мин, 2" (1.25")
145/220/245 Вт, напор - 5/7/8 м, до 50 л/мин, 1.5" (1")
145/220/245 Вт, напор - 5/7/8 м, до 170 л/мин, 2" (1.25")
145/220/245 Вт, напор - 5/7/8 м, до 170 л/мин, 2" (1.25")
15 мая 2023
При организации системы водоснабжения загородного дома или дачи важно не ошибиться с выбором насосного оборудования. Отталкиваться нужно от необходимого функционала.
























